目次
ソウル旅行の持ち物【必需品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
パスポート | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ビザ | 不要 | 可 | ||
クレジットカード | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
日本円 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
現地通貨 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
スマートフォン | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ポケットWiFi | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
海外旅行保険 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
航空券 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
常備薬 | (5.0 / 5.0) | 可 |
ソウル旅行の持ち物【荷造り編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
スーツケース | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ネームタグ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
南京錠 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
トラベルポーチ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
圧縮袋 | (2.0 / 5.0) | 可 |
ソウル旅行の持ち物【衣類編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
トップス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ボトムス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
下着 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
靴下 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
パジャマ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
タオル | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
帽子 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
雨具 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
水着 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サンダル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サングラス | (2.0 / 5.0) | 可 |
ソウル旅行の持ち物【生活用品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
歯ブラシ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
歯磨き粉 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
シャンプー | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
リンス | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
ボディーソープ | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
洗顔 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
メイク落とし | (4.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧水 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
乳液 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
コンタクトレンズ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
洗浄液 | (5.0 / 5.0) | 量による | ||
ひげそり | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
整髪料 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧品 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
生理用品 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
日焼け止め | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
虫除け | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ウエットティッシュ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
洗濯用洗剤 | (2.0 / 5.0) | 量による | ||
インスタント食品 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ハンガー | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
オペラグラス | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ガイドブック | (3.0 / 5.0) | 可 |
ソウル旅行の持ち物【機内編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
首枕 | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
アイマスク | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
耳栓 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
使い捨てスリッパ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
筆記用具 | (3.0 / 5.0) | 可 |
ソウル旅行の持ち物【電子機器編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
カメラ | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
Gopro | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
SDカード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
スマホ充電器 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
モバイルバッテリー | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
延長コード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ドライヤー | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ヘアアイロン | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
変換プラグ | (5.0 / 5.0) *日本と形状が異なる | 可 | ||
変圧器 | (4.0 / 5.0) *日本と電圧が異なる | 可 |
ソウル旅行の基本情報
ソウルの気候と服装
ソウルの気候は亜寒帯と温帯の中間に毒しています。
日本と同様に四季がありますが、日本に比べると夏が短く冬が短いです。
大陸性気候の影響も受けるため、年間を通して降水量は少なく寒暖差が激しいです。
3月〜5月は春にあたり、乾燥して晴れた日が多くなります。
朝晩はまだ冷え込むのでコートが必要でしょう。
5月になると少しずつ暖かくなり長袖のシャツでも日中は過ごせます。
6月〜8月は夏になり暑くなります。
6月下旬から7月にかけては梅雨のシーズンなので雨具が必要でしょう。
8月は高温多湿で最高気温35度を超える日あり、日差しも強いのでサングラス、帽子など紫外線対策があると安心です。
秋に当たる9月〜11月はとても過ごしやすく、春同様に乾燥した晴れの日が多いです。
しかし9月〜10月は台風シーズンですので台風の動向に注意が必要です。
11月上旬には紅葉が楽しめます。
この時期は1日の寒暖の差が激しいので、羽織る厚めのコートを準備しておきましょう。
12月〜2月の冬は、大陸性気圧により空気が乾燥し、気温が下がります。
氷点下を下回る日が続くので厚手のジャケット、マフラー、厚手の手袋と防寒対策が必要になります。
ソウルの観光
街中の歴史的建造物、買い物、韓国グルメなどソウル観光には欠かせないたくさんの観光スポットがあります。
巨大ショッピングモールが集まっている「明洞(ミョンドン)」はコスメショップ、デパート、ブランド店などが密集し韓国の流行の中心地と言われています。
「ロッテ百貨店」、「MI PLAZA」などのモールでショッピングが楽しめ、レストランやカフェ、ストリートフードがたくさんあり一日中楽しめます。
韓国の歴史を満喫できる「景福宮(キョンボックン)・西村マウル」や、昔ながらの街並み、伝統家屋が残る「北村韓国屋村(ブッチョンハノクマウル)」、韓国を代表する「ロッテワールド」、世界文化遺産にも登録されている「水原華城」など見所がたくさんあります。
ソウルのお土産
ソウルのお土産の定番といえば韓国コスメや、韓国のゆず茶、韓国のりなど喜ばれるものがたくさんあります。
韓国らしい雑貨などのお土産を買うなら「南大門市場」がオススメです。
市場では食品、衣類、民芸品など安価で販売されています。
またスーパーやデパ地下では会社や学校でのばら撒きにぴったりな韓国の辛い「セウカン」という名のカッパエビセンや韓国限定のロッテのお菓子などのお菓子が種類豊富でそろっています。