目次
バンコク旅行の持ち物【必需品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
パスポート | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ビザ | 不要 | 可 | ||
クレジットカード | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
日本円 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
現地通貨 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
スマートフォン | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ポケットWiFi | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
海外旅行保険 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
航空券 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
常備薬 | (5.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の持ち物【荷造り編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
スーツケース | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ネームタグ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
南京錠 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
トラベルポーチ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
圧縮袋 | (2.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の持ち物【衣類編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
トップス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ボトムス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
下着 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
靴下 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
パジャマ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
タオル | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
帽子 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
雨具 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
水着 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サンダル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サングラス | (2.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の持ち物【生活用品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
歯ブラシ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
歯磨き粉 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
シャンプー | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
リンス | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
ボディーソープ | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
洗顔 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
メイク落とし | (4.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧水 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
乳液 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
コンタクトレンズ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
洗浄液 | (5.0 / 5.0) | 量による | ||
ひげそり | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
整髪料 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧品 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
生理用品 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
日焼け止め | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
虫除け | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ウエットティッシュ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
洗濯用洗剤 | (2.0 / 5.0) | 量による | ||
インスタント食品 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ハンガー | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
オペラグラス | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ガイドブック | (3.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の持ち物【機内編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
首枕 | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
アイマスク | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
耳栓 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
使い捨てスリッパ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
筆記用具 | (3.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の持ち物【電子機器編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
カメラ | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
Gopro | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
SDカード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
スマホ充電器 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
モバイルバッテリー | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
延長コード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ドライヤー | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ヘアアイロン | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
変換プラグ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
変圧器 | (5.0 / 5.0) | 可 |
バンコク旅行の基本情報
バンコクの気候
バンコクの季節は大きく分けると暑季、雨季、乾季の3つに分けられます。
服装は一年を通して暑いので半袖半ズボンと薄手の服装で過ごせます。
バンコクのお店やレストランなど室内は空調がとても強いので薄手の羽織るものがあると安心です。
2月中旬〜5月中旬までが一年で最も暑い季節、暑季にあたります。
最高気温は40度を上回ることもあり、熱中症などに注意しましょう。
日中は日差しが強いのでサンフラスや帽子、日焼け止めクリームなどの紫外線対策グッツを用意しましょう。
5月中旬〜10月中旬は雨季となります。
日本の梅雨のように一日中降り続くことは少なく激しいスコールが一時的に降ります。
折り畳み傘などの雨具があると安心です。
激しい雨が降るとバンコク市内は交通渋滞がひどくなるので余裕のもった旅程を計画しましょう。
10月中旬〜2月中旬はほとんど雨の降らない乾季になります。
最も過ごしやすく観光のベストシーズンと言えるでしょう。
平均気温は27度前後で、朝晩が冷え込むこともあるのでジャケットやカーディガンなど羽織るものが必要です。
バンコクの物価
バンコクのあるタイ王国の通貨はバーツ(THB)です。
バンコクの物価はタイの中ではやや高い方ですが、日本と比べるとかなり安いです。
屋台などの食事は100円程度から食べられます。
タクシー初乗り料金は約110円、バイクタクシー約50円から、ファーストフードのセット約300円くらいです。
バンコクの観光
微笑みの国、タイの首都であるバンコクには大きな市場、ショッピングモール、寺院、レストランやバーなどたくさんの観光客を魅了する人気スポットがあります。
物価も安くご飯も美味しいので外国人旅行者やバックパッカーにもとても人気の都市です。
バンコク観光の定番スポットといえば三大寺院「ワット・プラケオ」「ワット・アルン」「ワット・ポー」です。
それぞれ独特の形をしておりワット・プラケオは本堂が金箔で塗装され、美しく豪華な外見から「エメラルド寺院」とも呼ばれています。
ワット・アルンには巨大な仏塔があり、仏塔には登ることもでき上階からは広大なチャオプラヤー川を眺められます。
また夜はライトアップされとても幻想的です。
ワット・ポーにはお堂の中に巨大な寝仏が横たわっているのがみどころです。
またダムヌサドゥアックの水上マーケットでは運河をボートが行き来きして、食べ物などを販売しています。
ボートに乗って買い物をしながら散策できる観光地です。
他にも、ナイトクラブや、レストランが立ち並ぶ「カオサン通り」や、「チャイナタウン」、パワースポットの「エラワンの祠」、近郊の「アユタヤ遺跡」などたくさんの見所があります。