目次
台北旅行の持ち物【必需品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
パスポート | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ビザ | 不要 | 可 | ||
クレジットカード | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
日本円 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
現地通貨 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
スマートフォン | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ポケットWiFi | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
海外旅行保険 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
航空券 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
常備薬 | (5.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の持ち物【荷造り編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
スーツケース | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ネームタグ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
南京錠 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
トラベルポーチ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
圧縮袋 | (2.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の持ち物【衣類編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
トップス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ボトムス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
下着 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
靴下 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
パジャマ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
タオル | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
帽子 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
雨具 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
水着 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サンダル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サングラス | (2.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の持ち物【生活用品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
歯ブラシ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
歯磨き粉 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
シャンプー | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
リンス | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
ボディーソープ | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
洗顔 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
メイク落とし | (4.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧水 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
乳液 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
コンタクトレンズ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
洗浄液 | (5.0 / 5.0) | 量による | ||
ひげそり | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
整髪料 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧品 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
生理用品 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
日焼け止め | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
虫除け | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ウエットティッシュ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
洗濯用洗剤 | (2.0 / 5.0) | 量による | ||
インスタント食品 | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ハンガー | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
オペラグラス | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ガイドブック | (3.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の持ち物【機内編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
首枕 | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
アイマスク | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
耳栓 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
使い捨てスリッパ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
筆記用具 | (3.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の持ち物【電子機器編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
カメラ | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
Gopro | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
SDカード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
スマホ充電器 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
モバイルバッテリー | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
延長コード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ドライヤー | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ヘアアイロン | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
変換プラグ | 不要 | 可 | ||
変圧器 | (3.0 / 5.0) | 可 |
台北旅行の基本情報
台北の気候・服装
沖縄よりもさらに南に位置する台北の気候は亜熱帯気候に属しています。
日本ほど明瞭ではありませんが、四季があります。
3月〜5月が春にあたり天気が安定し、晴れの日が多くなります。
気温は20度前後まで上がりますが、3月はまだ冷える日もあるのでコートがあると安心です。
5月下旬からは雨季に入り気温も25度まで上がるので蒸し暑く感じ、半袖などの夏服で過ごせますが、朝晩は肌寒いので薄手の羽織るものを用意しましょう。
6月〜8月は夏にあたります。
6月下旬ごろから7月上旬には梅雨が明け、気温は30度を超える蒸し暑い日が続きます。
8月には35度を上回り、40度近くなる日もあります。
半袖、半ズボンなど薄手の複勝を用意しましょう。
また室内は冷房が効いているので薄手のカーディガンなど羽織るものがあると便利です。
帽子やサングラス、日焼け止めクリームなども忘れないようにしましょう。
9月〜11月は秋になります。
9月、10月は最も台風が到来する時期なので、台風の動向に注意しましょう。
10月ごろから朝晩は肌寒くなってくるのでジャケットなど羽織るものを用意しましょう。
12月〜2月は台北の冬にあたります。
1月から2月は特に寒くなり、日中でも20度を下回り稀に5度くらいになることもあります。
温度差が日本よりも大きいので、長袖のシャツにコートやジャケットなど体温調整できる服を用意しましょう。
台北の物価
台北がある台湾の通貨は「台湾元もしくは台湾ドル(NT$)」です。
呼び方は違いますがどれも同じです。
台北の物価は日本と同じくらいか安いですが、物によっては高いものもあります。
コンビニのおにぎりは約150円、ローカルの中華屋台での食事は200円〜、レストランでの食事は約800円〜、タクシー初乗り280円〜、地下鉄80円〜、ファーストフードのセット300円〜が目安です。
台北の治安
台北の治安は日本と同じくらい良いと言われています。
しかし夜の市場などの人混みではスリが多発しているので貴重品の管理には十分に気をつけてください。
カバンはファスナーがあるものを前に持ち、お金はできるだけ分散して持ちましょう。
特に女性は強姦などの事件も発生しているので夜に一人で人通りのなり道を歩くことは避けてください。
またタクシーに乗る際は流しのタクシーや路上のタクシーは避けて、信頼できるタクシー会社に電話してタクシーを呼ぶ方が安心です。
最近はタクシーアプリUBERが普及しているので、ぼったくりの心配もなく、普通のタクシーよりもサービスがいいのでタクシーアプリを利用するのも一つの手です。