沖縄旅行に行くことになって気分がとてもワクワクしている人も多いのではないでしょうか。
いざ沖縄旅行の準備にとりかかると意外と何を持っていけばいいかわからないという場合もあると思いますので今回は沖縄旅行に必要な持ち物をリスト形式でまとめました。ぜひ沖縄旅行前の参考になさってください。
目次
沖縄旅行の持ち物【貴重品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
クレジットカード | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
現金 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
キャッシュカード | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
スマートフォン | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
免許証 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
保険証 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
学生証 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ETCカード | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
航空券 | (5.0 / 5.0) | 可 |
国内旅行の航空券は比較サイトを使うと格安航空券が見つかるかも
航空券を予約する方法として、旅行代理店や航空会社の公式HP等いろいろな方法がありますが、航空券比較サイトを利用してオンラインで予約する方法が最も格安航空券を見つけられる可能性が高いです。
航空券比較サイトは多くありますが、小さい比較サイトの場合は比較で着る航空会社が絞られていたりするのでエアトリのような大手の比較サイトを利用することをおすすめします。
下の図はエアトリのサイトに2022年3月時点で記載されている航空券の最安値ですが、東京(羽田)発で北の札幌は5000円台、南の沖縄は6000円台となっており、驚きの価格になっています。
国内旅行におすすめのクレジットカード
国内旅行時はクレジットカードを下記の理由で必ず持っていくという人も多いです。旅行が好きな方で少し年会費がかかっても空港ラウンジや国内旅行保険などの特典があるカードがいいという方はANA AMEXカードやエポスカードがおすすめです。
カード名 | ANA AMEXカード | エポスカード |
年会費 | 7,700円(税込) | 永年無料 |
カードブランド | AMEX | VISA |
ポイント還元率 | 1.0% | 0.5~1.0% |
発行スピード | 通常2週間程度 | 最短即日 |
マイル交換 | ANA/JAL | ANA/JAL |
マイル交換レート | 1ポイント=0.5マイル | 1ポイント=0.5マイル |
海外旅行保険 | 利用付帯 | 自動付帯 |
国内旅行保険 | 利用付帯 | – |
空港ラウンジ | 無料 | – |
ETCカード | 発行手数料:935円 年会費:無料 | 発行手数料:無料 年会費:無料 |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る |
沖縄旅行の持ち物【荷造り編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
スーツケース | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ネームタグ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
トラベルポーチ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
圧縮袋 | (2.0 / 5.0) | 可 |
沖縄旅行の持ち物【衣類編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
トップス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
ボトムス | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
下着 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
靴下 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
パジャマ | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
タオル | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
帽子 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
雨具 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サングラス | (2.0 / 5.0) | 可 |
沖縄旅行の持ち物【生活用品編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
マスク | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
常備薬 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
歯ブラシ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
歯磨き粉 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
シャンプー | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
リンス | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
ボディーソープ | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
洗顔 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
メイク落とし | (4.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧水 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
乳液 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
メガネ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
コンタクトレンズ | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
洗浄液 | (5.0 / 5.0) | 量による | ||
ひげそり | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
整髪料 | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
化粧品 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
生理用品 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
日焼け止め | (3.0 / 5.0) | 量による | ||
虫除け | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ウエットティッシュ | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
洗濯用洗剤 | (2.0 / 5.0) | 量による | ||
ハンガー | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
オペラグラス | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
ガイドブック | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
トランプ | (2.0 / 5.0) | 可 |
沖縄旅行の持ち物【電子機器編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
カメラ | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
Gopro | (2.0 / 5.0) | 可 | ||
SDカード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
スマホ充電器 | (5.0 / 5.0) | 可 | ||
モバイルバッテリー | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
延長コード | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ドライヤー | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ヘアアイロン | (3.0 / 5.0) | 可 |
沖縄旅行の持ち物【マリンアクティビティ編】
持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 機内持ち込み | 詳細情報 |
水着 | (4.0 / 5.0) | 可 | ||
ゴーグル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
浮き輪 | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
バスタオル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
シュノーケル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
フィン | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
レジャーシート | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
ビーチサンダル | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
防水スマホケース | (3.0 / 5.0) | 可 | ||
サンオイル | (3.0 / 5.0) | 量による |