ディズニーランドに行くことになってワクワクしているけど何か忘れ物をしないか不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
今回はディズニーランドに必要な持ち物をパーク編、お泊り編、機内編に分けて表形式でまとめました。
目次
ディズニーランドの持ち物【パーク編】
ディズニーランドに訪れる際はパークチケットを忘れずに持っていくことと、コロナ対策をしっかりすることを第一に持ち物を準備しましょう。
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| パークチケット |  | (5.0 / 5.0) | |
| スマートフォン |  | (5.0 / 5.0) | |
| マスク |  | (5.0 / 5.0) | |
| 除菌ウエットティッシュ |  | (5.0 / 5.0) | |
| モバイルバッテリー |  | (3.0 / 5.0) | |
| カメラ |  | (5.0 / 5.0) | |
| 現金 |  | (3.0 / 5.0) | |
| クレジットカード |  | (2.0 / 5.0) | |
| レジャーシート |  | (5.0 / 5.0) | |
| 日焼け止め |  | (5.0 / 5.0) | |
| 帽子 |  | (5.0 / 5.0) | |
| レインウェア |  | (5.0 / 5.0) | 
国内旅行の航空券は比較サイトを使うと格安航空券が見つかるかも
航空券を予約する方法として、旅行代理店や航空会社の公式HP等いろいろな方法がありますが、航空券比較サイトを利用してオンラインで予約する方法が最も格安航空券を見つけられる可能性が高いです。
航空券比較サイトは多くありますが、小さい比較サイトの場合は比較で着る航空会社が絞られていたりするので エアトリのような大手の比較サイトを利用することをおすすめします。
エアトリのような大手の比較サイトを利用することをおすすめします。
下の図は エアトリのサイトに2022年3月時点で記載されている航空券の最安値ですが、東京(羽田)発で北の札幌は5000円台、南の沖縄は6000円台となっており、驚きの価格になっています。
エアトリのサイトに2022年3月時点で記載されている航空券の最安値ですが、東京(羽田)発で北の札幌は5000円台、南の沖縄は6000円台となっており、驚きの価格になっています。

国内旅行におすすめのクレジットカード
国内旅行時はクレジットカードを下記の理由で必ず持っていくという人も多いです。旅行が好きな方で少し年会費がかかっても空港ラウンジや国内旅行保険などの特典があるカードがいいという方は ANA AMEXカードやエポスカードがおすすめです。
ANA AMEXカードやエポスカードがおすすめです。
| カード名 |  ANA AMEXカード |  エポスカード | 
| 年会費 | 7,700円(税込) | 永年無料 | 
| カードブランド | AMEX | VISA | 
| ポイント還元率 | 1.0% | 0.5~1.0% | 
| 発行スピード | 通常2週間程度 | 最短即日 | 
| マイル交換 | ANA/JAL | ANA/JAL | 
| マイル交換レート | 1ポイント=0.5マイル | 1ポイント=0.5マイル | 
| 海外旅行保険 | 利用付帯 | 自動付帯 | 
| 国内旅行保険 | 利用付帯 | – | 
| 空港ラウンジ | 無料 | – | 
| ETCカード | 発行手数料:935円 年会費:無料 | 発行手数料:無料 年会費:無料 | 
| 詳細 |  詳細を見る |  詳細を見る | 
ディズニーランドの持ち物【お泊り編】
ディズニーランドに行く際に宿泊を伴う場合は持ち物が大きく異なります。
以降はディズニーランドに必要な持ち物のうち、宿泊に必要な持ち物についてまとめています。
ディズニーランドの持ち物【荷造り】
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| スーツケース |  | (3.0 / 5.0) | |
| ネームタグ |  | (2.0 / 5.0) | |
| トラベルポーチ |  | (2.0 / 5.0) | |
| 圧縮袋 |  | (2.0 / 5.0) | 
ディズニーランドの持ち物【衣類編】
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| トップス |  | (5.0 / 5.0) | |
| ボトムス |  | (5.0 / 5.0) | |
| 下着 |  | (5.0 / 5.0) | |
| 靴下 |  | (5.0 / 5.0) | |
| パジャマ |  | (2.0 / 5.0) | 
ディズニーランドの持ち物【生活用品編】
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| 常備薬 |  | (5.0 / 5.0) | |
| 歯ブラシ |  | (3.0 / 5.0) | |
| 歯磨き粉 |  | (3.0 / 5.0) | |
| シャンプー |  | (3.0 / 5.0) | |
| リンス |  | (3.0 / 5.0) | |
| ボディーソープ |  | (3.0 / 5.0) | |
| 洗顔 |  | (3.0 / 5.0) | |
| メイク落とし |  | (4.0 / 5.0) | |
| 化粧水 |  | (3.0 / 5.0) | |
| 乳液 |  | (3.0 / 5.0) | |
| メガネ |  | (5.0 / 5.0) | |
| コンタクトレンズ |  | (5.0 / 5.0) | |
| 洗浄液 |  | (5.0 / 5.0) | |
| ひげそり |  | (3.0 / 5.0) | |
| 整髪料 |  | (3.0 / 5.0) | |
| 化粧品 |  | (5.0 / 5.0) | |
| 生理用品 |  | (3.0 / 5.0) | |
| ハンガー |  | (2.0 / 5.0) | |
| ガイドブック |  | (3.0 / 5.0) | |
| トランプ |  | (2.0 / 5.0) | 
ディズニーランドの持ち物【電子機器編】
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| SDカード |  | (3.0 / 5.0) | |
| スマホ充電器 |  | (5.0 / 5.0) | |
| 延長コード |  | (3.0 / 5.0) | |
| ドライヤー |  | (3.0 / 5.0) | |
| ヘアアイロン |  | (3.0 / 5.0) | 
ディズニーランドの持ち物【機内編】
ディズニーランドに行く際に夜行バスや飛行機を使う場合は夜行バスや飛行機の機内でどれだけ快適に過ごせるかがディズニーランドを思いっきり楽しめるかどうかに大きく影響します。
首枕やアイマスク、耳栓があると快適に睡眠ができるので必要に応じて持っていくことを検討しましょう。
| 持ち物 | 持ち物 | 重要度 | 詳細情報 | 
| 首枕 |  | (4.0 / 5.0) | |
| アイマスク |  | (2.0 / 5.0) | |
| 耳栓 |  | (3.0 / 5.0) | |
| 使い捨てスリッパ |  | (2.0 / 5.0) | 









